Motos mais vendidas em agosto
| # | Modelo | ago | jul | % |
|---|---|---|---|---|
CG 160 | 48.053 | 47.493 | +1.2% | |
Pop 110i | 23.622 | 19.254 | +22.7% | |
Biz 125 | 21.163 | 21.123 | +0.2% | |
NXR 160 Bros | 16.270 | 16.512 | -1.5% | |
Sport 110i | 11.983 | 11.397 | +5.1% | |
Factor 150 | 6.992 | 6.121 | +14.2% | |
XRE 190 | 4.374 | 4.060 | +7.7% | |
Fazer FZ15 | 4.295 | 3.845 | +11.7% | |
PCX 160 | 4.240 | 4.232 | +0.2% | |
Lander | 3.614 | 3.905 | -7.5% |
Marcas mais vendidas em agosto
| # | Marca | ago | jul | % |
|---|---|---|---|---|
Honda | 131.410 | 127.378 | +3.2% | |
Yamaha | 30.194 | 28.617 | +5.5% | |
Mottu | 11.983 | 11.397 | +5.1% | |
Shineray | 11.392 | 11.476 | -0.7% | |
Bajaj | 3.521 | 3.371 | +4.4% | |
Avelloz | 3.254 | 3.184 | +2.2% | |
Royal Enfield | 3.165 | 3.024 | +4.7% | |
Haojue | 2.294 | 2.292 | +0.1% | |
Triumph | 1.305 | 1.186 | +10.0% | |
Kawasaki | 1.241 | 1.142 | +8.7% |





















