Motos mais vendidas em setembro
| # | Modelo | set | ago | % |
|---|---|---|---|---|
CG 160 | 48.835 | 48.053 | +1.6% | |
Pop 110i | 24.277 | 23.622 | +2.8% | |
Biz 125 | 23.271 | 21.163 | +10.0% | |
NXR 160 Bros | 17.450 | 16.270 | +7.3% | |
Sport 110i | 7.937 | 11.983 | -33.8% | |
Factor 150 | 6.654 | 6.992 | -4.8% | |
XRE 190 | 4.778 | 4.374 | +9.2% | |
Sahara 300 | 4.447 | 3.588 | +23.9% | |
Fazer FZ15 | 4.421 | 4.295 | +2.9% | |
CB 300F Twister | 4.052 | 3.222 | +25.8% |
Marcas mais vendidas em setembro
| # | Marca | set | ago | % |
|---|---|---|---|---|
Honda | 137.388 | 131.410 | +4.5% | |
Yamaha | 28.785 | 30.194 | -4.7% | |
Shineray | 11.173 | 11.392 | -1.9% | |
Mottu | 7.937 | 11.983 | -33.8% | |
Avelloz | 3.265 | 3.254 | +0.3% | |
Bajaj | 3.255 | 3.521 | -7.6% | |
Royal Enfield | 3.122 | 3.165 | -1.4% | |
Haojue | 2.248 | 2.294 | -2.0% | |
Triumph | 1.181 | 1.305 | -9.5% | |
BMW | 1.157 | 1.108 | +4.4% |












































