Motos mais vendidas em julho
| # | Modelo | jul | jun | % |
|---|---|---|---|---|
CG 160 | 47.493 | 46.148 | +2.9% | |
Biz 125 | 21.123 | 22.126 | -4.5% | |
Pop 110i | 19.254 | 17.170 | +12.1% | |
NXR 160 Bros | 16.512 | 17.763 | -7.0% | |
Sport 110i | 11.397 | 11.045 | +3.2% | |
Factor 150 | 6.121 | 5.758 | +6.3% | |
CB 300F Twister | 4.270 | 5.136 | -16.9% | |
PCX 160 | 4.232 | 4.152 | +1.9% | |
XRE 190 | 4.060 | 4.302 | -5.6% | |
Lander | 3.905 | 3.422 | +14.1% |
Marcas mais vendidas em julho
| # | Marca | jul | jun | % |
|---|---|---|---|---|
Honda | 127.378 | 127.456 | -0.1% | |
Yamaha | 28.617 | 25.566 | +11.9% | |
Shineray | 11.476 | 11.047 | +3.9% | |
Mottu | 11.397 | 11.045 | +3.2% | |
Bajaj | 3.371 | 2.895 | +16.4% | |
Avelloz | 3.184 | 2.831 | +12.5% | |
Royal Enfield | 3.024 | 2.951 | +2.5% | |
Haojue | 2.292 | 2.205 | +3.9% | |
BMW | 1.247 | 1.091 | +14.3% | |
Vammo | 1.198 | — | — |
























